| Тежегіш түрі | ТКГ-160 | ТКГ-200 | ТКГ-300 | ТКГ-400 | ТКГ-500 |
| Есептік тежегіш момент, Нм |
100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 |
| Тежегіш шкивінің диаметрі, мм | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Ток жиілігі, Гц | 50 | ||||
| Кернеу, В | 380 | ||||
| Гидравликалық итергіш түрі | ТЭ-30 | ТЭ-30 | ТЭ-50 | ТЭ-80 | ТЭ-80 |
| Гидротолкателя штокындағы номиналды күш, Н кем емес | 300 | 300 | 500 | 800 | 800 |
| Итергіш жүрісі, кемінде, мм | 32 | 32 | 60 | 60 | 60 |
| Төсем салу уақыты, с | 0.2 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
| Тежегіш торабының салмағы, кг артық емес | 22,5 | 27 | 49 | 74 | 109 |
Қазақ
Add a review