Жабық блоктар

    (01) - С крюком; (02) - С пальцем.

    Наименование г/п, т Ø Каната, (E) мм Ø Ролика, (D) мм Габариты, (A×B×C) мм Вес, кг
    Гп - Б0,5 - 01(01) 0,5 5 80 214×96×46 1,15
    Гп - Б1,6 - 01(01) 1,6 9-11 110 380×145×64 8,0
    Гп - Б1,6 - 01(02) 1,6 9-11 110 268×145×64 7,0
    Гп - Б3,2 - 01(01) 3,2 11-14 130 450×176×70 10,0
    Гп - Б3,2 -01(02) 3,2 11-14 130 390×176×70 9,5
    Гп - Б5,0 - 01(01) 5,0 14-18 160 540×212×94 20,0
    Гп - Б5,0 - 01(02) 5,0 14-18 160 390×212×94 19,0
    Гп - Б6,3 - 01(01) 6,3 17-22 200 610×290×140 36,5
    Гп - Б6,3 - 01(02) 6,3 17-22 200 465×290×140 33,3
    Гп - Б8,0 - 01(01) 8,0 20-24 220 680×310×147 47,5
    Гп - Б8,0 - 01(02) 8,0 20-24 220 490×310×147 41,7

    Блоки закрытые Самсон

    На нашем сайте balkankran.ru мы используем cookie для сбора информации технического характера. Более подробную информацию можно найти в разделе - Политика использования cookie
    Use COOKIE