Односкоростные электродвигатели серии MA63В-6В с тормозом, производства компании MMotors, Болгария.
Данные электродвигатели применяются для привода механизма передвижения электрических канатных талей. 0.5т - 1т
Является аналогом двигателей серии KKE. В отличии от своего аналога электродвигатели серии МА идут в двух вариантах: с тормозом и без тормоза.
| Имя | Мощность, кВт | Част. вращ., об/мин | Напряжение, В | Грузоподъемность, Тонн | Вес, кг |
| МА63B-6 | 0,12 | 900 | 380 | 0,5-1 | 4 |
| МА71В-6 | 0,25 | 880 | 380 | 2-3,2 | 6 |
| МА71С-6 | 0,37 | 910 | 380 | 5 | 6,5 |
Габаритные размеры двигателей МА:
| Тип | Размеры, мм | Вал | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | e | h | n | m | d1 | d2 | d4 | d5 | zxd6 | d | L1 | L2 | L3 | t | u | |
| MA 63B-6B | 230 | 29,5 | 8 | 8 | 100 | — | 60 | 120 | 120 | 3×7 | 10 | 19 | 8 | 17,3 | 15 | 11 |
| MA 71B-6B | 260 | 35 | 4 | 7 | 122 | 165 | 100 | 135 | 150 | 3×10 | 12 | 19 | 10 | 17,3 | 17 | 13 |
| MA 80B-6B | 280 | 35 | 4 | 9 | 135 | 165 | 100 | 154 | 150 | 3×10 | 12 | 19 | 10 | 17,3 | 17 | 13 |
Қазақ
Add a review